ЦЕНЫ НА РЕМОНТ
Полный список цен на запасные части и работу вы сможете узнать позвоним по телефону (495)792-14-19 нашим специалистам.
| Ремонтные работы | Стоимость |
| Выезд и диагностика мастера** | 0 |
| Курс по использованию машинки | 200 р. |
| Техобслуживание | 300 р. |
| Чистка фильтра; шланга; насоса | 500 р. |
| Замена аквастопа | от 790* р. |
| Замена сливных и заливных шлангов | от 800* р. |
| Замена сливного насоса, манжеты | 1000* р. |
| Устранение засора; извлечение инородных предметов | от 900 р. |
| Замена (ремонт) электродвигателя | 1200* р. |
| Замена КСМА | 1200* р. |
| Вскрытие двери загрузочного люка без ремонта | 600 р. |
| Прошивка эл. модуля | 1100 р. |
| Ремонт эл. схемы (без замены деталей) | 950 р. |
| Замена ремня | 600* р. |
| Замена шкива барабана | 700* р. |
| Замена ТЭНа сушки | 1350* р. |
| Замена таймера сушки | 800* р. |
| Замена пружин подвески | 950* р. |
| Замена амортизаторов | 850* р. |
| Чистка сушки | 1300 р. |
| Замена ТЭНа | 1000* р. |
| Замена манжеты люка с полной разборкой | 1550* р. |
| Закрытие шторок барабана | 1100* р. |
| Монтаж\демонтаж встроенного оборудования | 900 р. |
| Замена крепления; люка; стекла; ручки люка | 750* р. |
| Доставка для стационарного ремонта | 1000 р. |
* -Стоимость запчастей в оплату не включается
** – Выезд мастера за пределы МКАД осуществляется при подтверждении заказа и оплате 20 руб./км. В случае отказа
от ремонта оплачивается 500 р.
При отсутствии на складе, заказ запасных частей производится за срок от недели до полутора месяцев.
